Администрация муниципального образования “Усть-Илимский район” Иркутской области
Новости Тубинского МО
12 апреля 2024
Информация о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 327190 кв.м., для ведения сельскохозяйственной деятельности, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, Межселенные территории Усть-Илимского муниципального района, расположенные вне границ муниципальных образований Усть-Илимского муниципального района, территория Сельского хозяйства 000000, земельный участок 1.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022-2024 годах» в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 12 апреля 2024 года по 01 мая 2024 года.
Адрес и время приема граждан для подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каб. 23, с 9:00 мин. до 16:00 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. местного времени).
Способ подачи заявления: лицо, подающее заявление, обращается лично с предъявлением документа, подтверждающего личность, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка _ 38:17:000000:ЗУ1___ (указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков) | ||||||||||||||||||
Площадь земельного участка 327190 м² (указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), с округлением до 1 квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов) | ||||||||||||||||||
Местоположение: Иркутская область, Усть-Илимский район | ||||||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Система координат, м (МСК-38, зона 3) (указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованием указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 0,01 метра) | |||||||||||||||||
Х | У | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
н1 | 1033335.92 | 3230382.01 | ||||||||||||||||
н2 | 1033323.02 | 3230430.46 | ||||||||||||||||
н3 | 1033281.02 | 3230586.89 | ||||||||||||||||
н4 | 1033235.16 | 3230671.82 | ||||||||||||||||
н5 | 1032899.20 | 3230565.52 | ||||||||||||||||
н6 | 1032630.05 | 3230479.21 | ||||||||||||||||
н7 | 1032492.54 | 3230485.55 | ||||||||||||||||
н8 | 1032438.91 | 3230469.95 | ||||||||||||||||
н9 | 1032385.76 | 3230431.92 | ||||||||||||||||
н10 | 1032348.21 | 3230318.31 | ||||||||||||||||
н11 | 1032333.59 | 3230201.28 | ||||||||||||||||
н12 | 1032391.12 | 3230192.99 | ||||||||||||||||
н13 | 1032441.83 | 3230071.58 | ||||||||||||||||
н14 | 1032485.72 | 3230063.78 | ||||||||||||||||
н1 | 1033335.92 | 3230382.01 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Масштаб 1 : 10000 | ||||||||||||||||||
Условные обозначения:
| ||||||||||||||||||