| Перечень земельных участков в целях предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящими на учете в Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район" в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" | |
| № п/п | Местоположение (адрес) | Площадь (кв.м.) | Территориальная зона | Вид разрешенного использования | Категория земель | Кадастровый номер | Координаты земельного участка | Информация об обеспеченности земельного участка сетями инжненерно-технического обеспечения, электрическими сетями |
| 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у 14 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2066 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 2 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у 15 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1997 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 3 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у 16 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1972 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 4 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у 17 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2063 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 5 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у 18 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2037 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 6 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у 19 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1988 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 7 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 11 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2050 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 8 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 13 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2048 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 9 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 14 | 1497 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1961 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 10 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 15 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1963 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 11 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 16 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2011 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 12 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 18 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1959 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 13 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 12 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2018 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 14 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 14 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2043 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 15 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 15 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1993 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 16 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 16 | 1501 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1981 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 17 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 17 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2069 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 18 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 19 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2068 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 19 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 16 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2060 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 20 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 18 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1966 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 21 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 20 | 1501 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2072 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 22 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 14 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2059 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 23 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 13 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2023 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 24 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 10 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1984 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 25 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 9 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2052 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 26 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 12 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2007
| Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 27 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Сибирская, з/у, 13 | 1503 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1983 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| * Условия и расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашиваются гражданами, состоящими на земельном учете, самостоятельно |