| Перечень земельных участков в целях предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящими на учете в Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район" в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" |
| № п/п | Местоположение (адрес) | Площадь (кв.м.) | Территориальная зона | Вид разрешенного использования | Категория земель | Кадастровый номер | Координаты земельного участка | Информация об обеспеченности земельного участка сетями инжненерно-технического обеспечения, электрическими сетями |
| 1 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 17 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2001 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 2 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 9 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2000 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 3 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 19 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1995 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 4 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 20 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2006 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 5 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 21 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2012 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 6 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 22 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2039 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 7 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 23 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2041 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 8 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 24 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2009 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 9 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Звездная, з/у 26 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1991 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 10 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 18 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1989 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 11 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 20 | 1501 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2080 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 12 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 21 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2086 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 13 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 22 | 1499 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1967 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 14 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 23 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2067 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 15 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 24 | 1501 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2076 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 16 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 25 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2046 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 17 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Майская, з/у 27 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2021 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 18 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 22 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2058 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 19 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 24 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2057 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 20 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, улица Байкальская, з/у 26 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2015 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 21 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 1 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2010 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 22 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 2 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2087 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 23 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 3 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2053 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 24 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 4 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2054 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 25 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 5 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1979 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 26 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 6 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2042 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 27 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 7 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1962 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 28 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 8 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2019 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| 29 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 10 | 1500 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:2040 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водснабжения и водотведения) отсутствуют. Подключение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 |
| 30 | Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, сельское поселение Невонское, поселок Невон, переулок Илимский, з/у 12 | 1370 | Ж-1 Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 38:17:068101:1968 | Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Усть-Илимского района |
| * Условия и расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашиваются гражданами, состоящими на земельном учете, самостоятельно |