Администрация муниципального образования “Усть-Илимский район” Иркутской области
Информация о предоставлении земельных участков
15 марта 2024
Информация о предоставлении земельных участков
Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
15.03.2024
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1962350 кв.м., для ведения сельскохозяйственной деятельности, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, район кадастрового квартала 38:17:060701.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022-2024 годах» в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 15 марта 2024 года по 03 апреля 2024 года.
Адрес и время приема граждан для подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каб. 23, с 9:00 мин. до 16:00 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. местного времени).
Способ подачи заявления: лицо, подающее заявление, обращается лично с предъявлением документа, подтверждающего личность, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка _ 38:17:060701:ЗУ1___ (указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков) | ||||||||||||||||||
Площадь земельного участка 1962350 м² (указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), с округлением до 1 квадратного метра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов) | ||||||||||||||||||
Местоположение: Иркутская область, Усть-Илимский район, кадастровый квартал 38:17:060701 | ||||||||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Система координат, м (МСК-38, зона 3) (указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованием указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 0,01 метра) | |||||||||||||||||
Х | У | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
н1 | 1037929.70 | 3227055.53 | ||||||||||||||||
н2 | 1038003.54 | 3227160.32 | ||||||||||||||||
н3 | 1038004.24 | 3227163.57 | ||||||||||||||||
н4 | 1038004.82 | 3227173.44 | ||||||||||||||||
н5 | 1038004.58 | 3227367.00 | ||||||||||||||||
н6 | 1038004.63 | 3227374.29 | ||||||||||||||||
н7 | 1038008.70 | 3227389.60 | ||||||||||||||||
н8 | 1038031.74 | 3227472.10 | ||||||||||||||||
н9 | 1038061.96 | 3227584.44 | ||||||||||||||||
н10 | 1038072.42 | 3227671.40 | ||||||||||||||||
н11 | 1038073.97 | 3227696.78 | ||||||||||||||||
н12 | 1038073.15 | 3227765.22 | ||||||||||||||||
н13 | 1038072.26 | 3227771.85 | ||||||||||||||||
н14 | 1038066.44 | 3227787.96 | ||||||||||||||||
н15 | 1038064.70 | 3227792.70 | ||||||||||||||||
н16 | 1038059.25 | 3227803.50 | ||||||||||||||||
н17 | 1038032.91 | 3227859.08 | ||||||||||||||||
н18 | 1038024.00 | 3227895.11 | ||||||||||||||||
н19 | 1038017.31 | 3227928.55 | ||||||||||||||||
н20 | 1038012.18 | 3227947.98 | ||||||||||||||||
н21 | 1038013.44 | 3228160.75 | ||||||||||||||||
н22 | 1038013.25 | 3228172.37 | ||||||||||||||||
н23 | 1038014.31 | 3228175.66 | ||||||||||||||||
н24 | 1038181.27 | 3228225.53 | ||||||||||||||||
н25 | 1038214.19 | 3228236.09 | ||||||||||||||||
н26 | 1038216.33 | 3228239.38 | ||||||||||||||||
н27 | 1038223.30 | 3228263.49 | ||||||||||||||||
н28 | 1038224.65 | 3228278.41 | ||||||||||||||||
н29 | 1038222.04 | 3228310.08 | ||||||||||||||||
н30 | 1038217.68 | 3228340.97 | ||||||||||||||||
н31 | 1038174.10 | 3228617.35 | ||||||||||||||||
н32 | 1038172.87 | 3228624.17 | ||||||||||||||||
н33 | 1037961.15 | 3228630.86 | ||||||||||||||||
н34 | 1037960.90 | 3228631.98 | ||||||||||||||||
н35 | 1037954.17 | 3228631.88 | ||||||||||||||||
н36 | 1037951.95 | 3228634.01 | ||||||||||||||||
н37 | 1037934.52 | 3228735.50 | ||||||||||||||||
н38 | 1037865.18 | 3228998.33 | ||||||||||||||||
н39 | 1037841.93 | 3229080.65 | ||||||||||||||||
н40 | 1037821.40 | 3229112.22 | ||||||||||||||||
н41 | 1037789.35 | 3229125.48 | ||||||||||||||||
н42 | 1037782.47 | 3229128.23 | ||||||||||||||||
н43 | 1037731.29 | 3229131.01 | ||||||||||||||||
н44 | 1037652.67 | 3229116.03 | ||||||||||||||||
н45 | 1037634.71 | 3229072.61 | ||||||||||||||||
н46 | 1037589.03 | 3229036.67 | ||||||||||||||||
н47 | 1037576.73 | 3229035.09 | ||||||||||||||||
н48 | 1037576.49 | 3229034.84 | ||||||||||||||||
н49 | 1037574.26 | 3229033.97 | ||||||||||||||||
н50 | 1037524.64 | 3229028.43 | ||||||||||||||||
н51 | 1037487.49 | 3229027.00 | ||||||||||||||||
н52 | 1037338.36 | 3229024.28 | ||||||||||||||||
н53 | 1037255.07 | 3229030.68 | ||||||||||||||||
н54 | 1037196.39 | 3229069.99 | ||||||||||||||||
н55 | 1037175.95 | 3229114.44 | ||||||||||||||||
н56 | 1037171.50 | 3229122.67 | ||||||||||||||||
н57 | 1037167.14 | 3229123.26 | ||||||||||||||||
н58 | 1037077.66 | 3229102.73 | ||||||||||||||||
н59 | 1037039.31 | 3229091.88 | ||||||||||||||||
н60 | 1037032.54 | 3229089.68 | ||||||||||||||||
н61 | 1037017.00 | 3228786.59 | ||||||||||||||||
н62 | 1037008.58 | 3228786.34 | ||||||||||||||||
н63 | 1037008.13 | 3228769.01 | ||||||||||||||||
н64 | 1036929.69 | 3228769.78 | ||||||||||||||||
н65 | 1036814.83 | 3228764.55 | ||||||||||||||||
н66 | 1036811.15 | 3228762.23 | ||||||||||||||||
н67 | 1036808.44 | 3228589.27 | ||||||||||||||||
н68 | 1036836.75 | 3228524.94 | ||||||||||||||||
н69 | 1036838.43 | 3228561.96 | ||||||||||||||||
н70 | 1036869.50 | 3228495.34 | ||||||||||||||||
н71 | 1036978.82 | 3228439.18 | ||||||||||||||||
н72 | 1036965.34 | 3228274.46 | ||||||||||||||||
н73 | 1036962.61 | 3228249.55 | ||||||||||||||||
н74 | 1036960.85 | 3228131.45 | ||||||||||||||||
н75 | 1036959.35 | 3227974.22 | ||||||||||||||||
н76 | 1036938.60 | 3227826.55 | ||||||||||||||||
н77 | 1036918.26 | 3227703.27 | ||||||||||||||||
н78 | 1036911.44 | 3227655.13 | ||||||||||||||||
н79 | 1036905.44 | 3227587.88 | ||||||||||||||||
н80 | 1036899.45 | 3227507.01 | ||||||||||||||||
н81 | 1036915.93 | 3227423.16 | ||||||||||||||||
н82 | 1036911.48 | 3227417.64 | ||||||||||||||||
н83 | 1036914.77 | 3227394.15 | ||||||||||||||||
н84 | 1036914.77 | 3227390.76 | ||||||||||||||||
н85 | 1036914.09 | 3227388.43 | ||||||||||||||||
н86 | 1036906.07 | 3227378.05 | ||||||||||||||||
н87 | 1037428.88 | 3227402.80 | ||||||||||||||||
н1 | 1037929.70 | 3227055.53 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Масштаб 1 : 10000 | ||||||||||||||||||
Условные обозначения:
| ||||||||||||||||||